국제 사이즈 비교
| KR | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 55 | 4 | 8 | 34 |
| 66 | 6-8 | 10 | 36-38 |
| 77 | 10 | 12 | 40 |
| 88 | 12-14 | 14-16 | 42-44 |
| 99 | 16 | 18 | 46 |
| 110 | 18-20 | 20-22 | 48-50 |
| 120 | 22 | 24 | 52 |
| 130 | 24-26 | 26-28 | 54-56 |
브랜드마다 1–2호 차이가 있습니다. 이 표는 출발점입니다.
| KR | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 55 | 4 | 8 | 34 |
| 66 | 6-8 | 10 | 36-38 |
| 77 | 10 | 12 | 40 |
| 88 | 12-14 | 14-16 | 42-44 |
| 99 | 16 | 18 | 46 |
| 110 | 18-20 | 20-22 | 48-50 |
| 120 | 22 | 24 | 52 |
| 130 | 24-26 | 26-28 | 54-56 |
브랜드마다 1–2호 차이가 있습니다. 이 표는 출발점입니다.